Portland
001 | 38, 142
002 | 158, 71
003 | 170, 42
004 | 47, 92
005 | 205, 146
006 | 67, 20
007 | 38, 233
008 | 176, 223
009 | 210, 191
010 | 196, 180
011 | 108, 111
012 | 171, 162
013 | 116, 218
014 | 104, 87
015 | 158, 145
016 | 123, 98
017 | 166, 208
018 | 139, 63
019 | 139, 41
020 | 185, 73
021 | 176, 138
022 | 88, 94
023 | 132, 147
024 | 149, 113
025 | 144, 159
026 | 111, 29
027 | 114, 142
028 | 189,106
029 | 68, 74
030 | 90, 201
031 | 173, 89
032 | 119, 72
033 | 129, 46
|
Staunton Island:
034 | 36, 237
035 | 27, 16
036 | 8, 34
037 | 12, 58
038 | 31, 116
039 | 42, 131
040 | 108, 235
041 | 83, 235
042 | 83, 163
043 | 67, 171
044 | 36, 185
045 | 77, 188
046 | 112, 206
047 | 95, 143
048 | 59, 139
049 | 54, 149
050 | 56, 165
051 | 69, 235
052 | 44, 62
053 | 40, 34
054 | 111, 21
055 | 110, 89
056 | 96, 111
057 | 101, 156
058 | 59, 94
059 | 41, 76
060 | 36, 71
061 | 38, 107
062 | 60, 115
063 | 18, 239
064 | 42, 219
065 | 48, 207
066 | 35, 141
067 | 87, 227
068 | 65, 217
069 | 119, 131
|
Shoreside Vale:
070 | 33, 120
071 | 44, 129
072 | 58, 77
073 | 124, 51
074 | 113, 116
075 | 106, 99
076 | 91, 53
077 | 84, 26
078 | 3, 4
079 | 15, 38
080 | 18, 154
081 | 38, 159
082 | 17, 196
083 | 90, 242
084 | 17, 233
085 | 52, 202
086 | 74, 180
087 | 45, 171
088 | 78, 62
089 | 45, 83
090 | 23, 112
091 | 60, 114
092 | 77, 134
093 | 117, 69
094 | 74, 36
095 | 92, 159
096 | 76, 119
097 | 34, 28
098 | 91, 78
099 | 84, 193
100 | 95, 76
|